교우회를 위해 연회비,이사회비, 특별 후원금을 내신 명단입니다
다음의 교우님들께 감사의 마음을 전합니다
교우회에 납부하신 연회비, 이사회비, 특별기부금은 교우회의 큰 자산이며
교우회는 이 자산으로 남가주 중앙중고 교우회의 이름을 빛낼것임을 약속드립니다
모든 수입과 지출은 이사회의 보고와 감사를 통해 투명하게 회계될것 입니다
교우회 총무 강필수71
교우회 회장단 드림
2012년 회비 납부현황 | |||||||
(2012년 11월17일 현재) | |||||||
특별후원금 | $3,000.00 | ||||||
이대룡 | (57) | $2,000.00 | 이진우 | (67) | $1,000.00 | ||
연회비 | $2,320.00 | ||||||
정귀훈 | (62) | $30.00 | 신백철 | (62) | $100.00 | ||
송기홍 | (52) | $50.00 | 정덕근 | (45) | $30.00 | ||
한종철 | (53) | $100.00 | 심준보 | (62) | $100.00 | ||
한문혁 | (58) | $60.00 | 한준희 | (52) | $100.00 | ||
김명석 | (52) | $50.00 | 정국태 | (51) | $50.00 | ||
이대룡 | (57) | $30.00 | 임창희 | (64) | $100.00 | ||
김명기 | (55) | $50.00 | 이찬준 | (72) | $30.00 | ||
최현수 | (71) | $30.00 | 최명수 | (58) | $100.00 | ||
황순택 | (71) | $30.00 | 최대용 | (67) | $100.00 | ||
정진철 | (53) | $100.00 | 박성욱 | (73) | $30.00 | ||
오청수 | (52) | $100.00 | 이승용 | (64) | $50.00 | ||
채희원 | (50) | $50.00 | 김정철 | (65) | $50.00 | ||
이윤석 | (72) | $50.00 | 김문일 | (55) | $100.00 | ||
조민구 | (42) | $100.00 | 이승만 | (59) | $100.00 | ||
이대룡 | (58) | $100.00 | 이근배 | (55) | $100.00 | ||
이보영 | (64) | $100.00 | 진영길 | (74) | $50.00 | ||
조재국 | (58) | $50.00 | 신광재 | (64) | $50.00 | ||
이사회비 | $2,500.00 | ||||||
송기홍 | (52) | $200.00 | 한문혁 | (58) | $200.00 | ||
최현수 | (71) | $100.00 | 정동익 | (52) | $100.00 | ||
강석현 | (70) | $100.00 | 변성호 | (55) | $200.00 | ||
김건영 | (48) | $300.00 | 김명석 | (52) | $100.00 | ||
김명기 | (55) | $300.00 | 이대룡 | (58) | $100.00 | ||
정구영 | (55) | $200.00 | 채희원 | (50) | $100.00 | ||
정귀훈 | (62) | $100.00 | 강상욱 | (66) | $100.00 | ||
한종철 | (53) | $200.00 | 정진철 | (53) | $100.00 | ||
헐리웃볼 특별 후원금 | $660.00 | ||||||
정일 | (64) | $100.00 | 골프회 | $100.00 | |||
송기홍 | (52) | $100.00 | 관산회 | $100.00 | |||
한종철 | (53) | $100.00 | 58회 동기회 | $100.00 | |||
김창신 | (65) | $60.00 |
게을러서...차일피일 미루다 보니 여태 못 내고 있었네요!
"조직에 대한 충성심은 납부한 금액에 비례한다"는 명언을 받들어 곧 실행에 옮기도록 하겠습니다.
언제나 수고하시는 운영진에 감사를 드립니다^^ (-_-)