Skip to menu

1. 이사회비 //38명   7100달러//집계중입니다.

조민구 42 5/8/2014 500
홍명기 44 5/22/2014 500
김건영 48 5/8/2014 100
최명수 48 7/31/2014 200
조만연 49 5/5/2014 100
박문범 49 11/12/2014 100
김강남 50 11/5/2014 200
최용원 50 11/14/2014 100
심종범 51 5/5/2014 100
정동익 52 5/8/2014 100
송기홍 52 5/22/2014 100
김명석 52 11/20/2014 100
신현식 53 5/5/2014 100
한종철 53 5/8/2014 100
정진철 53 5/6/2014 100
김명기 55 5/5/2014 100
변성호 55 5/5/2014 100
정구영 55 5/8/2014 2000
최영배 55 5/8/2014 100
김상찬 55 11/17/2014 300
강상욱 56 5/5/2014 100
이대룡 57 5/8/2014 100
권명국 57 5/3/2014 100
차형순 57 5/15/2014 100
한문혁 58 5/8/2014 100
박천용 58 11/23/2014 100
이한영 59 5/5/2014 100
정병위 60 11/12/2014 100
김종대 61 5/5/2014 100
심준보 62 5/29/2014 100
김기수 63 10/23/2014 100
정일 64 5/8/2014 300
김창신 65 5/8/2014 100
김윤성 66 5/8/2014 100
이진우 67 5/5/2014 100
김흥규 68 5/8/2014 100
김영진 73 5/8/2014 100
진영길 74 5/7/2014 100


2. 연회비 // 31명  2790달러//집계중입니다.


정덕근 45 11/5/2014 30
김건영 48 5/8/2014 100
조만연 49 5/5/2014 100
정동익 52 5/8/2014 100
오청수 52 11/5/2014 100
김명석 52 11/20/2014 100
한종철 53 5/8/2014 100
신현식 53 11/5/2014 100
최영배 55 5/8/2014 100
변성호 55 11/12/2014 100
김문일 55 11/20/2014 100
서관석 57 11/12/2014 100
한문혁 58 10/20/2014 100
이대용 58 11/18/2014 100
박천용 58 11/23/2014 100
이한영 59 5/5/2014 100
정병위 60 11/12/2014 100
김상래 60 11/16/2014 50
김기수 63 10/23/2014 100
정일 64 5/8/2014 100
임창희 64 11/12/2014 100
이광일 64 11/12/2014 100
김창신 65 11/10/2014 100
김정철 65 11/24/2014 50
김병대 66 11/5/2014 100
최대용 67 11/23/2014 100
김흥규 68 11/5/2014 100
박성욱 73 11/24/2014 30
이영수 74 11/4/2014 100
장재웅 84 11/24/2014 30

한준희            52  12/3/2014           100

3. 특별후원금 //집계중입니다.

*현물 후원

김형년  72회  2000달러(진주목걸이 현물)

변성호  55회   600달러(남녀 세이코 시계 각 300달러 2개 상당 현물)

김윤성 66회  1000달러 (루이비통 상품권)

유세진 66회 2000달러(매트릭스 드라이버 각 1000달러 2개 상당 현물)

한문혁 58회 420달러(쿠첸 최신 밥통)

영계우회    300달러(애플스토어 상품권)

전성환 57회  1000달러(한국일보 구독권 각 200달러 5장)

이경훈 66회 250달러(상품권 50달러 각 5장)

박승균 70회 250달러(여성용 골프 드라이버)

관산회         200달러(백팩 100달러 각 2개)

임대환 65회 300달러(샴푸 20달러 각 15개)

안창식 60회 200달러(다정상품권 50달러 각 4장)

강석현 70회 250달러 (참바다상품권 50달러 각 5장)

황순택 70회 250달러(우가 상품권 50달러 각 5장)

임창윤 65회 240달러(미역 30달러 각 8개)

임창윤 65회 432달러(김 값 일부)

김창환 69회 150달러(샴푸세트)


합계=9892달러


*현금 후원

죠지최 40   100

조민구 42   200

홍명기 44 1000

최명수 48  100

최용원 50  100

우중권 52 1000

정진철 53  1500

한종철 53   500

55회         1000

한문혁 58  400

심준보 62  200

김기수 63 2000

정일   64 300

이진우 67 500


현금 합계 8900달러

4. 송년회 참가 회비// [죄송합니다. 집계중입니다.]

5.래플티켓 판매액: 2920달러



No. Subject Author Date Views
23 중앙개교 100주년 기념행사 브로셔 file dirtywkd 2012.02.16 4695
22 2011년 남가주 중앙교우회 송년의밤 식순 file dirtywkd 2012.02.16 7751
21 2011 남가주교우회 송년회 신문광고 file dirtywkd 2012.02.21 3710
20 2009년 남가주중앙교우회 초대장 file dirtywkd 2012.03.06 3458
19 중앙 심볼 file 운영진 2012.05.17 3299
18 야유회 한국일보 기사 file 운영진 2012.05.18 3221
17 2012년도 본교 재학생 미주 연수 일정표 file 운영진 2012.08.07 3148
16 2012년도 연회비,이사회비,특별후원금 명단- 11/17/2012 현재 [1] 운영진 2012.10.13 3045
15 서울 장학회에서 교우회에게 보내온 감사편지 file 운영진 2012.11.04 3009
14 교우회 사이트 배너광고 광고비 납부현황 운영진 2012.11.25 2932
13 2012년 남가주 중앙교우회 송년의 밤 - 초청 신문광고 file dirtywkd 2012.12.07 2950
12 연회비, 이사회비, 특별후원금 납부현황 (2012년 12월 8일 현재) gyewoo 2012.12.08 2994
11 싸이트 광고 후원비 납부현황및 명단 (2012년 12월 8일 현재) gyewoo 2012.12.08 2873
10 2012년도 연회비, 이사회비 및 특별후원금 납부내역 운영진 2013.05.05 2632
9 2013년 회비 납부 현황 (2013년 10월 20일 현재 운영진 2013.10.26 1961
8 2013년 회비 납부 현황 - 12월 6일 현재 운영진 2013.12.08 1696
» 2014년 교우회 연회비, 이사회비, 특별후원, 송년회비, 래플판매대금 등 내역 [2] 운영진 2014.11.29 466
6 2012 년도 김창신 회장 인사말 file 윤장열(58) 2014.12.04 364
5 2012 년도 이대룡 이사장 인사말 file 윤장열(58) 2014.12.04 404
4 2014년 빌트모어 호텔 경비 내역 [1] file 운영진 2014.12.17 398