1. 이사회비 //38명 7100달러//집계중입니다.
조민구 | 42 | 5/8/2014 | 500 |
홍명기 | 44 | 5/22/2014 | 500 |
김건영 | 48 | 5/8/2014 | 100 |
최명수 | 48 | 7/31/2014 | 200 |
조만연 | 49 | 5/5/2014 | 100 |
박문범 | 49 | 11/12/2014 | 100 |
김강남 | 50 | 11/5/2014 | 200 |
최용원 | 50 | 11/14/2014 | 100 |
심종범 | 51 | 5/5/2014 | 100 |
정동익 | 52 | 5/8/2014 | 100 |
송기홍 | 52 | 5/22/2014 | 100 |
김명석 | 52 | 11/20/2014 | 100 |
신현식 | 53 | 5/5/2014 | 100 |
한종철 | 53 | 5/8/2014 | 100 |
정진철 | 53 | 5/6/2014 | 100 |
김명기 | 55 | 5/5/2014 | 100 |
변성호 | 55 | 5/5/2014 | 100 |
정구영 | 55 | 5/8/2014 | 2000 |
최영배 | 55 | 5/8/2014 | 100 |
김상찬 | 55 | 11/17/2014 | 300 |
강상욱 | 56 | 5/5/2014 | 100 |
이대룡 | 57 | 5/8/2014 | 100 |
권명국 | 57 | 5/3/2014 | 100 |
차형순 | 57 | 5/15/2014 | 100 |
한문혁 | 58 | 5/8/2014 | 100 |
박천용 | 58 | 11/23/2014 | 100 |
이한영 | 59 | 5/5/2014 | 100 |
정병위 | 60 | 11/12/2014 | 100 |
김종대 | 61 | 5/5/2014 | 100 |
심준보 | 62 | 5/29/2014 | 100 |
김기수 | 63 | 10/23/2014 | 100 |
정일 | 64 | 5/8/2014 | 300 |
김창신 | 65 | 5/8/2014 | 100 |
김윤성 | 66 | 5/8/2014 | 100 |
이진우 | 67 | 5/5/2014 | 100 |
김흥규 | 68 | 5/8/2014 | 100 |
김영진 | 73 | 5/8/2014 | 100 |
진영길 | 74 | 5/7/2014 | 100 |
2. 연회비 // 31명 2790달러//집계중입니다.
정덕근 | 45 | 11/5/2014 | 30 |
김건영 | 48 | 5/8/2014 | 100 |
조만연 | 49 | 5/5/2014 | 100 |
정동익 | 52 | 5/8/2014 | 100 |
오청수 | 52 | 11/5/2014 | 100 |
김명석 | 52 | 11/20/2014 | 100 |
한종철 | 53 | 5/8/2014 | 100 |
신현식 | 53 | 11/5/2014 | 100 |
최영배 | 55 | 5/8/2014 | 100 |
변성호 | 55 | 11/12/2014 | 100 |
김문일 | 55 | 11/20/2014 | 100 |
서관석 | 57 | 11/12/2014 | 100 |
한문혁 | 58 | 10/20/2014 | 100 |
이대용 | 58 | 11/18/2014 | 100 |
박천용 | 58 | 11/23/2014 | 100 |
이한영 | 59 | 5/5/2014 | 100 |
정병위 | 60 | 11/12/2014 | 100 |
김상래 | 60 | 11/16/2014 | 50 |
김기수 | 63 | 10/23/2014 | 100 |
정일 | 64 | 5/8/2014 | 100 |
임창희 | 64 | 11/12/2014 | 100 |
이광일 | 64 | 11/12/2014 | 100 |
김창신 | 65 | 11/10/2014 | 100 |
김정철 | 65 | 11/24/2014 | 50 |
김병대 | 66 | 11/5/2014 | 100 |
최대용 | 67 | 11/23/2014 | 100 |
김흥규 | 68 | 11/5/2014 | 100 |
박성욱 | 73 | 11/24/2014 | 30 |
이영수 | 74 | 11/4/2014 | 100 |
장재웅 | 84 | 11/24/2014 | 30 |
한준희 52 12/3/2014 100
3. 특별후원금 //집계중입니다.
*현물 후원
김형년 72회 2000달러(진주목걸이 현물)
변성호 55회 600달러(남녀 세이코 시계 각 300달러 2개 상당 현물)
김윤성 66회 1000달러 (루이비통 상품권)
유세진 66회 2000달러(매트릭스 드라이버 각 1000달러 2개 상당 현물)
한문혁 58회 420달러(쿠첸 최신 밥통)
영계우회 300달러(애플스토어 상품권)
전성환 57회 1000달러(한국일보 구독권 각 200달러 5장)
이경훈 66회 250달러(상품권 50달러 각 5장)
박승균 70회 250달러(여성용 골프 드라이버)
관산회 200달러(백팩 100달러 각 2개)
임대환 65회 300달러(샴푸 20달러 각 15개)
안창식 60회 200달러(다정상품권 50달러 각 4장)
강석현 70회 250달러 (참바다상품권 50달러 각 5장)
황순택 70회 250달러(우가 상품권 50달러 각 5장)
임창윤 65회 240달러(미역 30달러 각 8개)
임창윤 65회 432달러(김 값 일부)
김창환 69회 150달러(샴푸세트)
합계=9892달러
*현금 후원
죠지최 40 100
조민구 42 200
홍명기 44 1000
최명수 48 100
최용원 50 100
우중권 52 1000
정진철 53 1500
한종철 53 500
55회 1000
한문혁 58 400
심준보 62 200
김기수 63 2000
정일 64 300
이진우 67 500
현금 합계 8900달러
4. 송년회 참가 회비// [죄송합니다. 집계중입니다.]
5.래플티켓 판매액: 2920달러
특별후원금은 현재 집계중입니다.