방명록을 중심으로 작성했습니다. 명단에 기재하지 않은 교우들이 있어서 사진 판독후 추가하겠습니다.
| 기수 | 이름 |
| 44 | 홍명기 |
| 48 | 김건영 |
| 48 | 김규환 |
| 48 | 최명수 |
| 50 | 김강남 |
| 50 | 신상철 |
| 50 | 이이섭 |
| 50 | 채희원 |
| 50 | 최용원 |
| 50 | 한대식 |
| 52 | 송기홍 |
| 52 | 오청수 |
| 52 | 우중권 |
| 52 | 이달주 |
| 52 | 정동익 |
| 53 | 신현식 |
| 53 | 윤인배 |
| 53 | 한종철 |
| 53 | 김영일 |
| 55 | 김명기 |
| 55 | 김문일 |
| 55 | 김홍식 |
| 55 | 오영문 |
| 55 | 유창산 |
| 55 | 이원희 |
| 55 | 정구영 |
| 55 | 조경석 |
| 55 | 최영배 |
| 55 | 한수청 |
| 55 | 김상찬 |
| 56 | 강상욱 |
| 56 | 김호영 |
| 56 | 김희정 |
| 56 | 서승용 |
| 56 | 손태환 |
| 56 | 우경희 |
| 56 | 지현백 |
| 57 | 권명국 |
| 57 | 이대룡 |
| 57 | 전성환 |
| 57 | 차형순 |
| 58 | 박천용 |
| 58 | 이대용 |
| 58 | 정현구 |
| 58 | 한문혁 |
| 58 | 황용운 |
| 59 | 김영대 |
| 59 | 유가영 |
| 59 | 이한영 |
| 59 | 서상빈 |
| 61 | 김정대 |
| 62 | 백사훈 |
| 62 | 정귀훈 |
| 62 | 김영일 |
| 63 | 김기수 |
| 63 | 김영민 |
| 63 | 조승용 |
| 64 | 신광재 |
| 64 | 이광일 |
| 64 | 임창희 |
| 64 | 정일 |
| 65 | 김정철 |
| 65 | 김창신 |
| 65 | 임창윤 |
| 66 | 강복성 |
| 66 | 김규식 |
| 66 | 김방선 |
| 66 | 김승철 |
| 66 | 김윤성 |
| 66 | 김효원 |
| 66 | 서광일 |
| 66 | 안두진 |
| 66 | 이상렬 |
| 66 | 이준희 |
| 66 | 한상종 |
| 68 | 김흥규 |
| 68 | 김호성 |
| 69 | 김창환 |
| 70 | 강석현 |
| 70 | 박승균 |
| 70 | 이명재 |
| 71 | 강필수 |
| 71 | 이영빈 |
| 71 | 해리 김 |
| 72 | 이윤석 |
| 72 | 이찬준 |
| 72 | 김형년 |
| 73 | 김영진 |
| 73 | 박성욱 |
| 73 | 이의정 |
| 73 | 이채묵 |
| 74 | 김기환 |
| 74 | 이영수 |
| 74 | 진영길 |
| 75 | 오순영 |
| 75 | 김창운 |
| 76 | 문제용 |
| 76 | 장병희 |
| 79 | 신현 |
| 84 | 장재웅 |
[행사 당일 테이블 플랜]
1번 55회
2번 55회
3번 50회
4번 41-49회
5번 59회
6번 56회
7번 65회
8번 52회
9번 66회
10번 66회
11번 60,61,62회
12번 63~64회
13번 68회, 58회
14번 자녀있는 동문
15번 추가
16번 추가